ETAPLAR:
 
 

15 Ocak Cuma
13. Etap  | San Rafael > Santa Rosa

Bağlantı: 76 km
Özel Etap: 368 km
Bağlantı: 281 km

 
Distance
 
MOTO QUAD CAR
TRUCK
liaison
76 km
Start
05:35 05:35 07:47 07:47
Arrival
05:35 05:35 07:47 07:47
special
368 km
Start
07:00 07:00 09:12 09:12
Arrival
07:00 07:00 09:12 09:12
liaison
281 km
Start
10:30 10:30 12:17 12:17
Arrival
10:30 10:30 12:17 12:17
Times given in G.M.T. -3

 

Gri Hayat
Finişden önceki 2 günde sıralama hala değişebilir. Hiç kimse rallinin son günlerinde Nihuil’in gri renkli kumuna saplanıp kalmak istemez. Bu bölümden sonraki 40 km’de yarışmacılar daha geniş ve daha hızlı bölümlerle özel etabı tamamlayacaklar. Bu bölüm mekaniğe dikkat etmek kaydiyle araçların en son hızlarına ulaşmalarını denemek için iyi bir fırsat.
 
  OVERALL / GENEL KLASMAN  
 
Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 002 DESPRES (FRA) KTM 49:38:44 00:00:00
2 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 50:42:56 01:04:12
3 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 50:47:18 01:08:34
4 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 50:59:25 01:20:41
5 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 51:34:50 01:56:06
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 51:37:50 01:59:06
7 024 STREET (USA) KTM 52:26:57 02:48:13 02:00
8 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 52:52:21 03:13:37
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 53:06:47 03:28:03
10 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 53:09:41 03:30:57 02:00
11 023 BERGLUND (SWE) KTM 54:19:11 04:40:27 05:00
12 019 FARIA (PRT) KTM 54:20:09 04:41:25
13 128 SVITKO (SVK) KTM 55:13:56 05:35:12
14 035 CECI (ITA) APRILIA 56:04:39 06:25:55
15 001 COMA (ESP) KTM 56:11:09 06:32:25 06:22:00
16 018 CZACHOR (POL) KTM 56:33:09 06:54:25
17 007 KNUIMAN (NLD) KTM 58:16:59 08:38:15 30:00
18 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 58:40:58 09:02:14 30:00
19 041 PROHENS (CHL) HONDA 58:46:40 09:07:56
20 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 58:56:03 09:17:19 04:00
21 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 60:08:39 10:29:55 05:00
22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 60:52:31 11:13:47 10:00
23 049 PICCO (ITA) YAMAHA 61:04:07 11:25:23 27:00
24 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 61:13:00 11:34:16 15:00
25 064 ROBIN (FRA) KTM 61:20:37 11:41:53 01:00
26 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 61:41:18 12:02:34
27 022 JARMUZ (POL) HONDA 61:46:32 12:07:48
28 025 MATTHEIS (BRA) KTM 62:08:48 12:30:04
29 020 PISANO (FRA) SHERCO 62:10:47 12:32:03 01:00
30 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 62:42:50 13:04:06 02:00
31 116 BOLLERO (ARG) KTM 62:52:26 13:13:42
32 033 LAZARD (URY) KTM 63:01:01 13:22:17
33 040 PROHENS (CHL) HONDA 63:20:28 13:41:44 17:00
34 039 DABROWSKI (POL) KTM 63:27:03 13:48:19
35 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 63:35:14 13:56:30 02:00
36 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 63:58:48 14:20:04 01:07:00
37 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 64:30:16 14:51:32 44:00
38 122 POLLARD (AUS) KTM 64:49:28 15:10:44 01:23:00
39 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 65:03:39 15:24:55
40 026 BOINNARD (USA) KTM 65:57:15 16:18:31 01:00
41 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 65:58:11 16:19:27 02:00
42 085 SOLER (ESP) BMW 66:35:22 16:56:38 12:00
43 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 67:32:56 17:54:12 01:00
44 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 67:44:58 18:06:14 01:11:00
45 076 SEEL (SWE) KTM 68:07:44 18:29:00 10:00
46 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 68:28:38 18:49:54
47 101 GELEBART (FRA) KTM 68:41:35 19:02:51 01:00
48 030 CARILLON (FRA) KTM 69:19:27 19:40:43 01:05:00
49 081 BUSIN (ARG) HONDA 69:35:15 19:56:31
50 055 MERKIT (TUR) KTM 69:41:01 20:02:17
51 155 VALLE (MEX) HONDA 70:08:04 20:29:20 05:07:00
52 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 71:01:46 21:23:02 01:00
53 107 PEILLON (GAB) KTM 71:28:08 21:49:24 05:09:00
54 153 TRAHAN (CAN) HONDA 72:22:28 22:43:44 01:03:00
55 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 72:33:34 22:54:50 01:00
56 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 72:54:14 23:15:30
57 099 MENARD (FRA) YAMAHA 73:03:27 23:24:43 05:00
58 102 GELEBART (FRA) KTM 73:23:29 23:44:45
59 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 76:04:24 26:25:40 02:06:00
60 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 76:13:14 26:34:30 02:17:00
61 157 VESELY (DEU) YAMAHA 76:53:56 27:15:12 29:00
62 046 MAZET (FRA) KTM 76:58:57 27:20:13 48:00
63 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 78:38:23 28:59:39 06:02:00
64 103 PRISER (FRA) KTM 78:47:27 29:08:43 17:00
65 142 CAVELIUS (FRA) KTM 79:42:33 30:03:49 53:00
66 065 MORO (FRA) YAMAHA 80:04:31 30:25:47 07:01:00
67 093 GIANNETTI (ITA) KTM 80:13:32 30:34:48 01:00
68 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 80:13:45 30:35:01 02:00
69 086 PALANTE (BEL) HONDA 83:14:17 33:35:33 04:01:00
70 070 ALAN (ARG) KTM 86:06:34 36:27:50 03:00:00
71 138 COLA (ARG) KTM 89:01:47 39:23:03 05:00
72 141 CARLYLE (GBR) KTM 90:02:04 40:23:20 01:00:00
73 111 PLANSON (FRA) KTM 90:48:27 41:09:43 04:00:00
74 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 94:51:23 45:12:39 04:01:00
75 151 SU (CHN) JINCHENG 95:01:16 45:22:32 13:07:00
76 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 96:44:19 47:05:35 06:00:00
77 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 97:16:06 47:37:22 07:32:00
78 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 97:31:04 47:52:20 12:02:00
79 091 RESSING (NLD) HONDA 97:50:50 48:12:06 10:01:00
80 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 98:12:33 48:33:49 08:26:00
81 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 99:03:14 49:24:30 04:07:00
82 152 WEI (CHN) JINCHENG 101:22:54 51:44:10 05:08:00
83 104 NOONE (IRL) KTM 101:34:13 51:55:29 13:12:00
84 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 102:03:10 52:24:26 12:22:00
85 144 PASCUAL (ARG) KTM 103:31:29 53:52:45 07:15:00
86 100 MEIER (DEU) YAMAHA 103:42:21 54:03:37 20:00:00
87 131 JONES (GBR) YAMAHA 107:36:24 57:57:40 11:05:00
88 120 CALIFANO (FRA) KTM 129:46:13 80:07:29 45:00:00
 
     
  GÜNÜN ETAP SONUÇLARI  
 
Pos. Name Make Time Variation Penalty
1 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:27:05 00:00:00
2 002 DESPRES (FRA) KTM 03:27:48 00:00:43
3 001 COMA (ESP) KTM 03:29:51 00:02:46
4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:32:40 00:05:35
5 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:33:29 00:06:24
6 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:35:13 00:08:08
7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:35:14 00:08:09
8 024 STREET (USA) KTM 03:38:38 00:11:33 02:00
9 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:43:01 00:15:56
10 019 FARIA (PRT) KTM 03:43:11 00:16:06
11 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:43:42 00:16:37
12 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 03:45:10 00:18:05
13 038 VILLARRUBIA (ESP) YAMAHA 03:50:32 00:23:27
14 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 03:51:37 00:24:32
15 018 CZACHOR (POL) KTM 03:51:58 00:24:53
16 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 03:59:44 00:32:39
17 128 SVITKO (SVK) KTM 03:59:45 00:32:40
18 020 PISANO (FRA) SHERCO 04:02:00 00:34:55
19 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 04:02:09 00:35:04
20 007 KNUIMAN (NLD) KTM 04:02:26 00:35:21
21 039 DABROWSKI (POL) KTM 04:02:33 00:35:28
22 043 ZANOTTI (SMR) APRILIA 04:04:40 00:37:35
23 023 BERGLUND (SWE) KTM 04:05:44 00:38:39
24 064 ROBIN (FRA) KTM 04:06:58 00:39:53
25 035 CECI (ITA) APRILIA 04:07:59 00:40:54
26 049 PICCO (ITA) YAMAHA 04:12:26 00:45:21
27 041 PROHENS (CHL) HONDA 04:13:56 00:46:51
28 122 POLLARD (AUS) KTM 04:14:07 00:47:02 04:00
29 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 04:14:16 00:47:11
30 030 CARILLON (FRA) KTM 04:14:18 00:47:13
31 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 04:14:51 00:47:46
32 076 SEEL (SWE) KTM 04:16:01 00:48:56
33 022 JARMUZ (POL) HONDA 04:16:44 00:49:39
34 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 04:18:53 00:51:48
35 107 PEILLON (GAB) KTM 04:19:00 00:51:55
36 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 04:19:19 00:52:14
37 033 LAZARD (URY) KTM 04:20:54 00:53:49
38 116 BOLLERO (ARG) KTM 04:25:03 00:57:58
39 026 BOINNARD (USA) KTM 04:26:25 00:59:20
40 101 GELEBART (FRA) KTM 04:26:53 00:59:48
41 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 04:28:06 01:01:01
42 118 KREJCI (CZE) YAMAHA 04:28:39 01:01:34
43 055 MERKIT (TUR) KTM 04:28:50 01:01:45
44 081 BUSIN (ARG) HONDA 04:31:31 01:04:26
45 106 DE GROOT (NLD) YAMAHA 04:32:29 01:05:24
46 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 04:37:06 01:10:01
47 103 PRISER (FRA) KTM 04:37:15 01:10:10 04:00
48 025 MATTHEIS (BRA) KTM 04:41:31 01:14:26
49 099 MENARD (FRA) YAMAHA 04:43:13 01:16:08
50 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 04:43:51 01:16:46
51 153 TRAHAN (CAN) HONDA 04:46:52 01:19:47
52 085 SOLER (ESP) BMW 04:54:35 01:27:30
53 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) KTM 04:59:50 01:32:45
54 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 05:01:01 01:33:56
55 100 MEIER (DEU) YAMAHA 05:01:53 01:34:48
56 102 GELEBART (FRA) KTM 05:04:27 01:37:22
57 121 BARRIERE VARJU (AUS) KTM 05:06:20 01:39:15
58 142 CAVELIUS (FRA) KTM 05:07:11 01:40:06
59 040 PROHENS (CHL) HONDA 05:09:07 01:42:02 02:00
60 157 VESELY (DEU) YAMAHA 05:20:57 01:53:52 03:00
61 086 PALANTE (BEL) HONDA 05:21:46 01:54:41 01:00
62 095 KRABBENBORG (NLD) HONDA 05:23:44 01:56:39
63 051 SAGHMEISTER (SRB) KTM 05:25:30 01:58:25
64 158 AMENGUAL (ARG) YAMAHA 05:29:31 02:02:26
65 046 MAZET (FRA) KTM 05:31:39 02:04:34 01:00
66 065 MORO (FRA) YAMAHA 05:36:33 02:09:28
67 151 SU (CHN) JINCHENG 05:38:09 02:11:04 06:00
68 160 QUIROGA (ARG) YAMAHA 05:39:01 02:11:56
69 075 GUTIERREZ (ESP) KTM 05:40:22 02:13:17
70 094 MUGNAIOLI (ITA) KTM 05:41:53 02:14:48
71 093 GIANNETTI (ITA) KTM 05:43:26 02:16:21 01:00
72 111 PLANSON (FRA) KTM 05:51:35 02:24:30
73 097 DELAUNAY (FRA) HONDA 05:54:53 02:27:48
74 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 05:58:57 02:31:52
75 091 RESSING (NLD) HONDA 06:01:32 02:34:27
76 070 ALAN (ARG) KTM 06:05:09 02:38:04
77 092 GARCIA VITORIA (ESP) KTM 06:07:06 02:40:01
78 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) HONDA 06:29:22 03:02:17
79 131 JONES (GBR) YAMAHA 06:30:30 03:03:25
80 104 NOONE (IRL) KTM 06:42:16 03:15:11
81 141 CARLYLE (GBR) KTM 06:46:47 03:19:42
82 139 BOTTAZZINI (ARG) HONDA 07:51:17 04:24:12
83 144 PASCUAL (ARG) KTM 08:13:09 04:46:04
84 155 VALLE (MEX) HONDA 08:17:15 04:50:10 04:00:00
85 152 WEI (CHN) JINCHENG 08:24:39 04:57:34
86 120 CALIFANO (FRA) KTM 09:40:25 06:13:20 04:00:00
87 138 COLA (ARG) KTM 09:48:06 06:21:01
88 067 RANDYSEK (CZE) YAMAHA 10:37:30 07:10:25
 
     
Profile
 
 
Harita
 
 
Designed by Yasemin Taygan, Sportworks
© 2006 All rights reserved
hit counter